Kategorie
Einzelne Spiraldrahtbürsten aus Edelstahl
Rohrbürsten aus Edelstahldraht, gedrehte Drahtbürsten zum Polieren und Entfernen von Rost. Produktbeschreibung: Rohrbürs
Basisinformation.
Modell Nr. | 21301-21323 |
Stammgröße | 2/3/4/5 mm |
Gesamtlänge | 3 1/2" (88,9 0)mm |
Pinselaufbau | Einzelner Stamm – einzelne Spirale |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Funktion | Polieren und Entgraten |
Bürstenende | Schneidende |
Pinsellänge | 1"(25,4 mm) |
Filamentmaterial | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
Bürstenkopf | Kontinuierliche Spitze |
Stammmaterial | Edelstahl/Stahl |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Warenzeichen | WIE |
Herkunft | China |
HS-Code | 9603909090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Rohrbürsten aus Edelstahldraht. Gedrehte Drahtbürsten zum Polieren und EntrostenProduktbeschreibung
Rohrbürsten aus Edelstahldraht dienen zum Reinigen, Entgraten, Polieren und Entrosten in industriellen Umgebungen. Diese Bürsten werden hauptsächlich zum Polieren und Entgraten von flachen und kleinen Löchern, Rohren, Rohren und Zylindern verwendet. Sie können direkt an Elektrowerkzeugen oder CNC-Bearbeitungszentren montiert werden. Bürstenfilamente können aus gekräuseltem Edelstahldraht oder Kohlenstoffstahldraht erhältlich sein. Drahtgröße 0,08 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm, 0,40 mm und so weiter. Der Bürstenschaft ist aus Edelstahldraht oder verzinktem Stahldraht mit unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Bürstenkonstruktion: einzelne Spirale, einzelner Stiel. Bürstenfilament, Drahtdurchmesser, Stieldurchmesser und Bürstengröße können je nach Ihren Anforderungen individuell angepasst werden.
Verpackung: (1) 250 Stück/Karton (2) flexible Verpackung nach Ihren Anforderungen
Produktbilder
Produktspezifikation
Teil # | Filament Material | Filament Material | Stengel Material | Stengel Material | Bürste Durchmesser (mm) | Bürste Länge (mm) | Gesamt Länge (mm) |
21301 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 1/4" (6,35 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21303 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 5/16" (7,94 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21305 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 3/8" (9,53 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21307 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 7/16" (11,11 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21309 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 1/2" (12,70 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21311 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 9/16" (14,29 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21313 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 5/8" (15,88 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21315 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 3/4" (19,05 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21317 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 7/8" (22,23 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21319 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 1" (25,40 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21321 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 1-1/4" (31,75 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
21323 | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Stahl | Edelstahl | 1-1/2" (38,10 mm) | 1" (25,40 mm) | 3-1/2" (88,90 mm) |
Produktmerkmale
- Die hohe Dichte an Edelstahldrahtfilamenten ist aggressiv beim Polieren und Entgraten von Löchern. - Die durchgehende Spitze am Kopf kann verhindern, dass Rohre oder Löcher scharf zerkratzt werden. - Die Bürstenfilamente sind durch 2 Stücke stabilen Kohlenstoffstahldrahts oder Edelstahldrahts stark verdrillt. - Das Schneidende kann direkt an Elektrowerkzeugen oder CNC-Bearbeitungszentren montiert werden. - Diese Bürsten eignen sich hervorragend zum Polieren von flachen Löchern, Rohren, Leitungen oder Zylindern in der Industrie. - Bürstenmaterial und Bürstenabmessungen können individuell nach Ihren Anforderungen angefertigt werden. - Gute Leistung und langlebiges Material.
Verfügbarer Bürstenkopf in LikeBrush
Verfügbares Pinselende in LikeBrush
ProduktionsprozessVerpackung und Verpackung
Kundenfrage und -antwort
1, What is your usual price terms?LikeBrush : The regular price terms will be FOB, CFR, CIF, DDU, DDP. Other price terms can be negotiated. 2, How about your delivery time ?LikeBrush: Delivery time will be varied from 7 to 30 days when quanity is 1,000~10,000pcs.3, How about your packing ?LikeBrush: white box, outside carton, wooden pallet, plastic pallet.4, How about your payment terms ?LikeBrush: T/T, L/C, D/P, PAYPAL. 5, What is your miminum order quantity ?LikeBrush: 500~1,000 pieces